
Sunbun является ведущим мировымпоставщиком термопластавтоматов с сервоприводоми одним из лучших производителей термопластавтоматов в Китае.
По сравнению с другими машинами для литья под давлением, наша 350-тонная машина для литья под давлением с сервоприводом имеетменьшие потери, более высокую эффективность и более высокую производительность. У нас есть собственная фабрика, и мы можем продавать по самой низкой заводской цене. Если вы заинтересованы в нашей 350-тонной машине для литья под давлением с сервоприводом,пожалуйста, свяжитесь с нами!
Инъекционная часть | |||||
Тип вещи | Ед. изм | СК350/С1900 | |||
Тип винта | А | Б | С | Д | |
Диаметр винта | мм | 60 | 65 | 70 | 75 |
Отношение диаметра шнека | Л/Д | 22,5 | 21 | 21,5 | 20 |
Теоретический объем впрыска | см 鲁 | 918 | 1078 | 1250 | 1435 |
Объем впрыска (ПВХ) | грамм | 835 | 981 | 1138 | 1306 |
Максимальная скорость инжекции ионов в воздух | см²/с | 258 | 302 | 350 | 403 |
Давление впрыска | МПа | 206 | 176 | 152 | 132 |
Ход впрыска | мм | 325 | |||
Максимальная скорость впрыска | мм/с | 92 | |||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 182 |
Зажимная часть | ||
Тип вещи | Ед. изм | СК350/С1900 |
Зажим Тоннаж | КН | 3500 |
Переключить ход | мм | 700 |
Расстояние между стяжками | мм×мм | 713x660 |
Максимальная высота пресс-формы | мм | 730 |
Минимальная высота формы | мм | 330 |
Ход выброса | мм | 190 |
Выталкивающее усилие вперед | КН | 113 |
Задний силовой выталкиватель | КН | 82 |
Количество наперстков | шт | 1+12 |
Другие | ||
Тип вещи | Ед. изм | СК350/С1900 |
Давление в системе | МПа | 16 |
Мощность двигателя | кВт | 37 |
Мощность нагревателя | кВт | 24,95/28,55 |
Количество температурных зон | 1+5 | |
Емкость ковша | кг | 50 |
Емкость масляного бака | л | 520 |
Граничный размер (Д×Ш×В) | м | 7,1х1,75х2,2 |
Вес машины | тонна | 13 |
Система впрыска
Гидравлическая система
Электронное управление
Зажимная система
Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей машине для литья под давлением, просто свяжитесь со мной в любое время.